
地図を表示する
所在地 | 大船渡市大船渡町字新田151-1、151-2の各一部 |
---|---|
価格 | ①号棟 23,800,000円 ②号棟 23,800,000円 ③号棟 21,800,000円 ④号棟 22,800,000円 ⑤号棟 23,800,000円 |
用途地域 | 商業地域 |
アクセス | 岩手県交通 地ノ森 バス停より 徒歩3分 |
接道状況 | ①西側 幅員19.9mの公道に11.1m接している ②西側 幅員19.9mの公道に18.6m接している 北側 幅員7.2mの公道に9.7m接している ③北側 幅員7.2mの公道に9.7m接している ④北側 幅員7.1mの公道に9.8m接している ⑤北側 幅員6.9mの公道に9.5m接している 東側 幅員6.0mの公道に14.8m接している |
土地面積 | ①207.19㎡(62.6坪) ②207.38㎡(62.7坪) ③189.42㎡(57.2坪) ④188.00㎡(56.8坪) ⑤191.88㎡(58.0坪) |
建ぺい率 | 80%(②は90%) |
容積率 | 400% |
登記地目 | 宅地 |
現況地目 | 宅地 |
建物情報 |
|
水道 | 公営 |
排水 | 公共下水 |
ガス | 個別プロパン |
電気 | 東北電力 |
取引形態 | 仲介 |
諸費用 | 仲介手数料、登記料、印紙代、その他 |
備考 | ・準防火地域 |
基本設備
1号棟
2号棟
3号棟
4号棟
5号棟
公開日:令和7年4月11日