所在地 | 大船渡市大船渡町字笹崎51-28 |
---|---|
価格 | 7,500,000円 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
アクセス | 岩手県交通 大船渡小学校 バス停より 徒歩8分 |
接道状況 | 西側 幅員5mの公道に約18.5m接している |
土地面積 | 339.46㎡(102.6坪) |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
登記地目 | 宅地 |
現況地目 | 宅地 |
水道 | 公営 |
排水 | 公共下水 |
ガス | 個別プロパン |
電気 | 東北電力 |
取引形態 | 仲介 |
諸費用 | 仲介手数料、登記料、印紙代、その他 |
備考 | ・土砂災害警戒区域イエローゾーン該当 ・既存水道は13mm ・法面を除く有効面積は約96.5坪 |
公開日:令和3年12月4日