地図を表示する
| 所在地 | 大船渡市大船渡町字砂子前1番1・他5筆 |
|---|---|
| 価格 | 85,000,000円 |
| 用途地域 | 第一種住居地域/準工業地域 |
| アクセス | 岩手県交通 国道下平 バス停より 徒歩1分 |
| 接道状況 | 西側 幅員12mの位置指定道路に約42.65m接している (国道を挟んで西側の土地は約24.6m接している) |
| 土地面積 | 3,683.67㎡(1,114.3坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 登記地目 | 宅地 |
| 現況地目 | 宅地 |
| 建物情報 |
|
| 水道 | 公営 |
| 排水 | 道路側溝、浄化槽 |
| ガス | 個別プロパン |
| 電気 | 東北電力 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 諸費用 | 仲介手数料、登記料、印紙代、その他 |
| 備考 | ・1-1の一部が土砂災害警戒区域(土石流:イエロー) ・31-2,31-5,31-32が土砂災害特別警戒区域を含む(急傾斜地:レッド及びイエロー) |
公開日:2023年4月26日
















