所在地 | 大船渡市盛町字みどり町14-2 |
---|---|
価格 | ① 21,800,000円 ② 21,800,000円 ④ 19,800,000円 |
用途地域 | 工業地域 |
アクセス | 岩手県交通 盛駅 バス停より 徒歩8分 |
接道状況 | ①南西 幅員9mの公道に18.7m接している 南東 幅員4mの位置指定道路に9.5m接している ②南東 幅員4mの位置指定道路に9.5m接している ④北東 幅員6mの公道に10.3m接している ※位置指定道路番号:H11.2.22 大地土第5-3号 |
土地面積 | ①117.28㎡(53.6坪) ②177.17㎡(53.5坪) ④165.71㎡(50.1坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
登記地目 | 宅地 |
現況地目 | 宅地 |
建物情報 |
|
水道 | 公営 |
排水 | 公共下水 |
ガス | 個別プロパン |
電気 | 東北電力 |
取引形態 | 仲介 |
諸費用 | 仲介手数料、登記料、印紙代、その他 |
備考 | ・災害危険区域第2種区域-C(大船渡市)、津波災害危険区域イエローゾーン(岩手県)。 ・テレビアンテナ、網戸、居室照明、カーテンレール別途。 ・敷地内に電柱・支線が入る場合があります。図面と現況が異なる場合には現況優先にてご了承願います。記載事項に誤りがある場合があります。完成、入居時期はお問い合わせ下さい。 ・土地面積は、確定測量前の為相違がある場合があります。建物面積はバルコニー面積(9.72.㎡)を含んだ面積を表示しています。 ・建築確認番号及び取得日 ①R05SHC128556 令和6年1月5日 ②R05SHC128557 令和6年1月5日 ④R05SHC128559 令和6年1月5日 |
公開日:令和6年7月2日